Schonzeiten und Mindestmaße (Binnengewässer) in Schleswig-Holstein
| Fischart | Schonzeit von: | Schonzeit bis: | Mindestmaß |
|---|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) | keine | keine | 50 cm |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.01. | 30.04. | 35 cm |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) | 01.10. | 28.02. | 30 cm |
| Bachschmerle (Barbatula barbatula) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Barbe (Barbus barbus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Dorsch (Gadus morhua) | keine | keine | 35 cm |
| Elritze (Phoxinus phoxinus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Finte (Alosa fallax) | keine | keine | 30 cm |
| Groppe, Koppe (Cottus gobio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Große Maräne, Lavaret (Coregonus lavaretus) | keine | keine | 30 cm |
| Gründling (Gobio gobio) | 01.04. | 30.06. | - |
| Hasel (Leuciscus leuciscus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Hecht (Esox lucius) | 15.02. | 15.04. | 45 cm |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | keine | 35 cm |
| Lachs (Salmo salar) | 01.10. | 28.02 | 60 cm |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta trutta) | 01.10. | 28.02. | 40 cm |
| Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Ostgroppe (Cottus poecilopus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Ostseeschnäpel (Coregonus maraena) | 01.11. | 31.01. | 40 cm |
| Quappe (Lota lota) | 01.01. | 28.02. | 35 cm |
| Rapfen (Leuciscus aspius) | keine | keine | 50 cm |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schleie (Tinca tinca) | keine | keine | 25 cm |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Störe: Acipenser sturio + Acipenser oxyrinchus | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Ukelei (Alburnus alburnus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zander (Sander lucioperca) | 15.03. | 15.05. | 45 cm |
| Zope (Abramis ballerus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
(letzte Aktualisierung: 16.09.2021)
