Schonzeiten und Mindestmaße in Baden-Württemberg
| Fischart | Schonzeit von: | Schonzeit bis: | Mindestmaß |
|---|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) (6 | 15.09. | 01.03. | 50 cm |
| Aland (Leuciscus idus) | 01.04. | 31.05. | 25 cm |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.02. | 30.04. | 30 |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.02. | 30.04. | 30 |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) (2 | 01.10. | 28.02. | 20 cm |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) (3 | 01.10. | 28.02. | 35 cm |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) (4 | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
| Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 01.10. | 28.02. | - |
| Barbe (Barbus barbus) | 01.05. | 15.06. | 40 cm |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Felchen (Coregonus spec.) | 15.10. | 10.01. | 30 cm |
| Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Frauennerfling (rutilus pigus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Groppe (Cottus gobio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Hecht (Esox lucius) | 15.02. | 15.05. | 50 cm |
| Hecht (Esox lucius) (5 | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
| Huchen (Hucho hucho) (1 | 01.02. | 31.05. | 70 cm |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | keine | 35 cm |
| Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta trutta) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Nase (Chondrostoma nasus) | 15.03. | 31.05. | 35 cm |
| Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Quappe (Lota lota) | 01.11. | 28.02. | 30 cm |
| Rapfen (Leuciscus aspius) (1 | 01.03. | 31.05. | 40 cm |
| Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | 01.10. | 28.02. | - |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schleie (Tinca tinca) | 15.05. | 30.06. | 25 cm |
| Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schrätzer (gymnocephalus schraetzer) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Seeforelle (Salmo trutta lacustris) | 01.10. | 28.02. | 50 cm |
| Seesaibling (Salvelinus alpinus) | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Streber (Zingel streber) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Strömer (Leuciscus souffia) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zander (Sander lucioperca) | 01.04. | 15.05. | 45 cm |
| Zander (Sander lucioperca) (5 | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
| Zingel (Zingel zingel) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Neunaugen (alle) | ganzjährig | ganzjährig | - |
(1 gilt nur in der Donau und ihrem Gewässersystem
(2 in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. N. N.
(3 im Hochrhein
(4 in sonstigen Gewässern
(5 im Main
(6 gilt nur im Rhein und seinem Gewässersystem
(letzte Änderung: 15.09.2021)
