Schonzeiten und Mindestmaße in Bayern
| Fischart | Schonzeit von: | Schonzeit bis: | Mindestmaß |
|---|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) (1 | 01.11. | 28.02. | 50 cm |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.01. | 30.04. | 35 cm |
| Ammersee-Kilch (Coregonus bavaricus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Atlantischer Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) | 01.10. | 28.02. | 26 cm |
| Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 01.10. | 28.02. | 20 cm |
| Barbe (Barbus barbus) | 01.05. | 15.06. | 40 cm |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Donaukaulbarsch (Gymnocephalus baloni) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Donaustromgründling (Romanogobio vladykovi) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Frauennerfling (rutilus pigus) | 01.03. | 30.06. | 30 cm |
| Hecht (Esox lucius) | 15.02. | 15.04. | 50 cm |
| Huchen (Hucho hucho) | 15.02. | 31.05. | 90 cm |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | keine | 35 cm |
| Kesslers Gründling (Romanogobio kesslerii) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta trutta) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Nase (Chondrostoma nasus) | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
| Nerfling, Aland (Leuciscus idus) | keine | keine | 30 cm |
| Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Perlfisch (Rutilus meidingeri) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | 15.12. | 15.04. | 26 cm |
| Renken/Felchen | 15.10. | 31.12. | 30 cm |
| Rutte, Quappe, Rutte (Lota lota) | keine | keine | 30 cm |
| Schied, Rapfen (Leuciscus aspius) | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schleie (Tinca tinca) | keine | keine | 26 cm |
| Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schrätzer (gymnocephalus schraetzer) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Seeforelle (Salmo trutta lacustris) | 01.10. | 28.02. | 60 cm |
| Seesaiblinge (Salvelinus spp.) | 01.10. | 31.12. | 30 cm |
| Sichling, Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Steingreßling (Romanogobio uranoscopus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Sterlet (Acipenser ruthenus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Streber (Zingel streber) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Strömer (Leuciscus souffia) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zander (Sander lucioperca) | 15.03. | 30.04. | 50 cm |
| Zingel (Zingel zingel) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zope (Abramis ballerus | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Donauneunaugen (Eudontomyzon spp.) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
(1 § 12 Abs. 2: Schonzeit nur im Aaleinzugsgebiet
(letzte Aktualisierung: 15.09.2021)
