Schonzeiten und Mindestmaße in Berlin
| Fischart | Schonzeit von: | Schonzeit bis: | Mindestmaß |
|---|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) | keine | keine | 50 cm |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.12. | 31.05. | 30 cm |
| Aland (Leuciscus idus) | keine | keine | 30 cm |
| Atlantischer Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) | 01.10. | 30.04. | 30 cm |
| Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 01.10. | 30.04. | 25 cm |
| Barbe (Barbus barbus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Döbel (Squalius cephalus) | keine | keine | 30 cm |
| Elritze (Phoxinus phoxinus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Finte (Alosa fallax) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Flussstint (Osmerus eperlanus) | 01.02. | 30.04. | - |
| Große Maräne (Coregonus nasus und C. lavaretus) (1 | 01.10. | 31.12. | 30 cm |
| Große Maräne (Coregonus nasus und C. lavaretus) (2 | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Gründling (Gobio gobio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Hasel (Leuciscus leuciscus) | keine | keine | 15 cm |
| Hecht (Esox lucius) (3 | 01.01. | 30.04. | 45 cm |
| Karausche (Carassius carassius) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | keine | 35 cm |
| Kleine Maräne (Coregonus albula) | keine | keine | 15 cm |
| Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta trutta) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Nase (Chondrostoma nasus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Ostgroppe (Cottus poecilopus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Quappe (Lota lota) | keine | keine | 30 cm |
| Rapfen (Leuciscus aspius) | 01.04. | 30.06. | 40 cm |
| Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | 01.10. | 30.04. | 25 cm |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schleie (Tinca tinca) | keine | keine | 25 cm |
| Schmerle (Barbatula barbatula) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Seeforelle (Salmo trutta lacustris) | 01.10. | 31.05. | 60 cm |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Weißflossen-Gründling (Romanogobio albipinnatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Wels (Silurus glanis) | keine | keine | 75 cm |
| Westgroppe, Groppe (Cottus gobio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zander (Sander lucioperca) (3 | 01.01. | 31.05. | 45 cm |
| Ziege (Pelecus cultratus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zope (Abramis ballerus) | 01.03. | 31.05. | 20 cm |
| Zwergstichling (Pungitius pungitius) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
(1 als Satzfisch eingebracht
(2 in Fließgewässern
(3 soweit mit der Handangel nachgestellt
(letzte Aktualisierung: 16.09.2021)
