Schonzeiten und Mindestmaße in Thüringen
| Fischart | Schonzeit von: | Schonzeit bis: | Mindestmaß |
|---|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) | keine | keine | 45 cm |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.02. | 31.05. | 30 cm |
| Aland (Leuciscus idus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) (1 | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
| Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
| Barbe (Barbus barbus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Döbel (Squalius cephalus) | keine | keine | 25 cm |
| Groppe, Koppe (Cottus gobio | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Hasel (Leuciscus leuciscus) | 01.04. | 31.05. | 20 cm |
| Hecht (Esox lucius) | 15.02. | 30.04. | 45 cm |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | keine | 35 cm |
| Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta trutta) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Nase (Chondrostoma nasus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Quappe, Rutte (Lota lota) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rapfen (Leuciscus aspius) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) (1 | 01.02. | 31.03. | 25 cm |
| Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | keine | keine | 15 cm |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schleie (Tinca tinca) | keine | keine | 25 cm |
| Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Wels (Silurus glanis) | keine | keine | 50 cm |
| Zährte (Vimba vimba) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zander (Sander lucioperca) | 01.04. | 31.05. | 45 cm |
| Rundmäuler: Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
(1 bei gemeinsamem Vorkommen von Bach- und Regenbogenforelle in einer Fließgewässerregion gilt für die Regenbogenforelle die Schonzeit der Bachforelle (1. Oktober bis 31. März).
(letzte Aktualisierung: 17.09.2021)
