Schonzeiten und Mindestmaße in Saarland
| Fischart | Schonzeit von: | Schonzeit bis: | Mindestmaß |
|---|---|---|---|
| Aal (Anguilla anguilla) | keine | keine | 50 cm |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
| Bachschmerle (Barbatula barbatula) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Barbe (Barbus barbus) | 15.03. | 15.06. | 40 cm |
| Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Elritze (Phoxinus phoxinus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Groppe, Koppe (Cottus gobio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Hecht (Esox lucius) | 15.02. | 31.05. | 50 cm |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | keine | keine | 35 cm |
| Lachs (Salmo salar) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Maifisch (Alosa alosa) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Meerforelle (Salmo trutta trutta) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Nase (Chondrostoma nasus) | 15.03. | 15.06. | 35 cm |
| Quappe, Rutte (Lota lota) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Schleie (Tinca tinca) | keine | keine | 25 cm |
| Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Steinbeißer (Cobitis taenia) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Zander (Sander lucioperca) | 15.02. | 31.05. | 45 cm |
| Rundmäuler: Bachneunauge (Lampetra planeri) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) | ganzjährig | ganzjährig | - |
| Rundmäuler: Meerneunauge (Petromyzon marinus) | ganzjährig | ganzjährig | - |
(letzte Aktualisierung: 16.09.2021)
