2.218
28.587.801
Fischlexikon: Nährwerttabelle
Nährwerte von Süß- und Salzwasserfischen
Auf käuflichen Lebensmittelverpackungen findet sich häufig eine Kennzeichnung des Nährwerts in Form einer Nährwerttabelle. Ihr spezifischer Energieinhalt wird dort als Brennwert angegeben.
Wir beschränken uns hier auf die Nährwerte von Fischen (Süß- und Salzwasserfischen). Hierbei unterscheiden wir zwischen Makronährstoffen (Fette, Proteine, Kohlenhydrate) und Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe) und Wasser. Kohlenhydrate werden hier nicht beschrieben, da Fische keine Kohlenhydrate liefern.
Wenn Ihr auf den Fisch-Namen klickt, erhaltet Ihr weitere ausführliche Informationen über die Zusammensetzung seiner Fettsäuren (inkl. Omega-3-Fettsäuren), Proteine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine.
Der essbare Anteil von 100 g verzehrfertigem Fisch enthält:
Fisch | Energie | Eiweiß | Mineralien (mg) | Vitamine (µg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | kcal | kjoule | (g) | Na | K | Ca | A | B12 | Fol. |
Aal | 278 | 1162 | 15.00 | 65 | 280 | 15 | 980 | 1.00 | 15 |
Alaska Pollack | 75 | 314 | 16.70 | 100 | 337 | 15 | 20 | 1.20 | 10 |
Bachforelle | 127 | 530 | 19.70 | 53 | 370 | 22 | 30 | 5.50 | 9 |
Bachsaibling | 96 | 404 | 19.20 | 50 | 370 | 20 | 0.01 | 3.00 | 26 |
Barramundi | 92 | 385 | 19.40 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? |
Barsch | 81 | 339 | 18.40 | 45 | 330 | 95 | 7 | 1.00 | 15 |
Blauleng | 77 | 322 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Brasse | 116 | 485 | 17.00 | 35 | 475 | 55 | 4 | 1.50 | 25 |
Butterfisch | 146 | 610 | 17.00 | 80 | 375 | 20 | 30 | 1.90 | 15 |
Dorade (Goldbrasse) | 138 | 579 | 19.30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dornhai | 181 | 757 | 13.00 | 15 | 220 | 5 | 240 | 1.80 | 2 |
Flunder | 88 | 368 | 16.50 | 160 | 278 | 48 | 10 | 1.00 | 11 |
Forelle | 127 | 530 | 19.70 | 53 | 370 | 22 | 30 | 5.50 | 9 |
Gelbflossen-Thun | 136 | 570 | 22.00 | 43 | 450 | 5 | 450 | 4.20 | 15 |
Gelbschwanzmakrele | 142 | 594 | 22.60 | 47 | 450 | 12 | ? | 2.10 | ? |
Hai (Blauhai) | 130 | 543 | 21.00 | 80 | 160 | 35 | 70 | 1.50 | 3 |
Hecht | 85 | 355 | 18.40 | 75 | 317 | 31 | 14 | 2.00 | 6 |
Heilbutt (schwarzer) | 159 | 665 | 13.20 | 86 | 345 | 19 | 30 | 1.00 | 10 |
Heilbutt (weißer) | 96 | 401 | 20.10 | 66 | 446 | 14 | 32 | 1.00 | 9 |
Hering | 152 | 637 | 18.20 | 118 | 360 | 35 | 40 | 8.50 | 5 |
Hoki | 84 | 351 | 17.00 | 160 | 330 | 20 | ? | 0.70 | ? |
Kabeljau (Dorsch) | 79 | 332 | 17.70 | 71 | 345 | 29 | 7 | 1.20 | 8 |
Kabeljau (Grönland) | 79 | 332 | 17.70 | 71 | 345 | 29 | 7 | 1.20 | 8 |
Kabeljau (Pazifischer) | 79 | 332 | 17.70 | 71 | 345 | 29 | 7 | 1.20 | 8 |
Karpfen | 115 | 482 | 18.00 | 30 | 400 | 66 | 45 | 1.50 | 25 |
Kliesche | 84 | 351 | 17.30 | 77 | 350 | 24 | 14 | 1.5 | 5 |
Knurrhahn (Roter) | 122 | 510 | 19.60 | 110 | 380 | 42 | ? | 2.20 | ? |
Lachs | 188 | 785 | 20.00 | 60 | 330 | 15 | 40 | 2.90 | 3 |
Limande (Rotzunge) | 72 | 303 | 15.60 | 120 | 280 | 29 | ? | ? | ? |
Lumb | 74 | 309 | 17.30 | 113 | 328 | 17 | ? | ? | 2 |
Makrele | 149 | 625 | 18.7019.00 | 80 | 380 | 10 | 100 | 9.00 | 1 |
Meeräsche | 121 | 505 | 20.00 | 69 | 402 | 54 | 45 | 2.20 | 15 |
Pangasius | 84 | 350 | 16.00 | 45 | 240 | 10 | 15 | 0.70 | 10 |
Red Snapper | 98 | 410 | 21.00 | 65 | 420 | 30 | 30 | 3.00 | 5 |
Renke (Felchen) | 100 | 420 | 17.90 | 146 | 385 | 15 | 20 | 3.20 | 9 |
Rochen | 92 | 384 | 20.50 | 90 | 250 | 38 | 3 | ? | ? |
Rotauge, Plötze | 134 | 560 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rotbarbe (Meerbarbe) | 150 | 626 | 20.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rotbarsch | 104 | 437 | 18.10 | 80 | 309 | 21 | 15 | 3.80 | 10 |
Rotfeder | 134 | 560 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Sardelle | 203 | 850 | 20.00 | 100 | 280 | 80 | 20 | 0.60 | 4 |
Sardine | 151 | 632 | 19.30 | 100 | 420 | 85 | 20 | 0.10 | 4 |
Schellfisch | 78 | 325 | 17.90 | 115 | 301 | 19 | 15 | 0.70 | 9 |
Schleie | 76 | 320 | 18.00 | 35 | 400 | 60 | 1 | 2.00 | 20 |
Scholle | 86 | 361 | 17.10 | 104 | 310 | 61 | 3 | 1.50 | 10 |
Schwertfisch | 115 | 480 | 19.20 | 95 | 350 | 10 | 20 | 0.60 | 2 |
Seehecht | 91 | 380 | 17.00 | 120 | 310 | 40 | 15 | 2.00 | 15 |
Seelachs (Köhler) | 91 | 380 | 18.30 | 81 | 375 | 14 | 6 | 3.50 | 3 |
Seeteufel | 66 | 277 | 15.00 | 109 | 235 | 20 | 7 | 2.00 | 10 |
Seezunge | 82 | 343 | 18.00 | 100 | 309 | 30 | <1 | 1.00 | 10 |
Sprotte | 186 | 777 | 16.60 | ? | 230 | 170 | ? | ? | ? |
Steinbeißer (Seewolf) | 83 | 348 | 15.80 | 105 | 281 | 20 | 20 | 2.20 | 10 |
Steinbutt | 80 | 336 | 16.70 | 114 | 290 | 17 | <1 | ? | ? |
Stint | 86 | 359 | 17.40 | 156 | 357 | ? | ? | 3.40 | 37 |
Stör | 148 | 621 | 18.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Thunfisch | 136 | 570 | 22.00 | 43 | 450 | 5 | 450 | 4.20 | 15 |
Wels (Waller) | 128 | 534 | 15.20 | 20 | 425 | 26 | 15 | 2.00 | 25 |
Wittling (Merlan) | 91 | 380 | 20.00 | 130 | 300 | 40 | 15 | 2.10 | 15 |
Zander (Schill) | 84 | 350 | 19.20 | 25 | 391 | 52 | 2 | 1.50 | 10 |
Bildrechte
Viele Bilder unseres Fischlexikons sind durch Creative Commons (abgekürzt CC) oder andere Urheberrechte geschützt. Creative Commons ist nicht der Name einer einzigen Lizenz. Die verschiedenen Lizenzen von Creative Commons weisen vielmehr große Unterschiede auf. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen findet Ihr [hier].
Informationen zur GNU-Lizenz für freie Dokumentation (kurz: GFDL) findet ihr [hier].
Die Urheber und Lizenzrechte für die Bilder auf dieser Seite werden angezeigt, wenn Ihr auf das jeweilige Bild oder auf "Bildrechte anzeigen" klickt.
Alle Bilder wurden von uns digital bearbeitet und in der Größe beschnitten.
Haftungsausschluss, Youtube-Videos
Alle Artikel unseres Fischlexikons dienen ausschließlich der allgemeinen Information und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen.
Wenn diese Seite Videos enthält und Ihr ein Video anklickt (öffnet), werden personenbezogene Daten (IP-Adresse) an den Betreiber des Videoportals (YouTube) gesendet. Daher ist es möglich, dass der Videoanbieter Eure Zugriffe speichert und Euer Verhalten analysieren kann. Dies geschieht jedoch erst, wenn Ihr ein Video auf dieser Seite öffnet.
Alle Bilder wurden von uns digital bearbeitet und beschnitten. Weitere Infos unter "Bildrechte".